Falcolack / Falcolit
Falcocril
Falcopoly / Falcofleet
Falcopoxi /Falcofloor
Falcoterm
Falcofleet
Falcolatex
Falcoclean
Falcolack / Falcolit
Falcocril
Falcopoly / Falcofleet
Falcopoxi /Falcofloor
Falcoterm
Falcofleet
Falcolatex
Falcoclean
Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | FALCOPOXI 321 DF S/B | STR | Epóxi Mastic, Fosfato de Zinco, Poliamida e Poliamina | Dupla Função | Semi-brilho | 80 | 75 a 150 | 4x1 |
322 | FALCOPOXI 2288 S/B | STR | Epóxi Mastic, Poliamida e Poliamina | Dupla Função | Semi-brilho | 71 | 120 a 130 | 1x1 |
323 | FALCOPOXI 323 DF S/B | STR | Epóxi Poliamida | Dupla Função | Semi-brilho | 80 | 100 a 150 | 1x1 |
333 | FALCOPOXI 333 DF S/B | STR | Epóxi Fenólico | Dupla Função | Semi-brilho | 67 | 125 | 4x1 |
Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | FALCOPOXI 321 DF S/B | STR | Epóxi Mastic, Fosfato de Zinco, Poliamida e Poliamina | Dupla Função | Semi-brilho | 80 | 75 a 150 | 4x1 |
324 | FALCOPOXI 324 HS PRIMER | Cinza e outras cores sob encomenda | Epóxi Poliamida | Primer | Fosco | 80 | 75 a 150 | 4x1 |
323 | FALCOPOXI 323 DF S/B | STR | Epóxi Poliamida | Dupla Função | Semi-brilho | 80 | 100 a 150 | 1x1 |
326 | FALCOPOXI 326 HS PRIMER | Branco, Vermelho Óxido e Cinza Claro | Epóxi Poliamida | Primer | Fosco | 80 | 100 a 150 | 1x1 |
347 | FALCOPOXI 347 AWWA | Azul Piscina II, Azul Saneago, Branco, Cinza e outras cores sob encomenda | Epóxi Poliamida | Dupla Função | Semi-fosco | 75 | 100 a 150 | 1x1 |
362 | FALCOPOXI 362 700 TAR FREE | Preto. Outras cores sob encomenda | Epóxi Isenta de Alcatrão de Hulha | Revestimento | Semi-brilho | 74 | 100 a 400 | 4x1 |
333 | FALCOPOXI 333 DF S/B | STR | Epóxi Fenólico | Dupla Função | Semi-brilho | 67 | 125 | 4x1 |
Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | FALCOFLOOR 337 ANTIDERRAPANTE | Cinza. Outras cores sob encomenda | Utilitário | Fosco Texturizado | 65 | 500 | 15x1 | |
353-002 | COMP.C PARA PISO BOM | Utilitário |
Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333 | FALCOPOXI 333 DF S/B | STR | Epóxi Fenólico | Dupla Função | Semi-brilho | 67 | 125 | 4x1 |
318 | FALCOPOXI DF 2912 – TIPO I | Branco e outras cores sob encomenda | Novolac, Curado com Poliamina | Primer / Acabamento | Semi-brilho | 80 | 150 a 400 | 4x1 |
319 | FALCOPOXI DF 2912 – TIPO II | Branco e Cinza | Novolac, Curado com Poliamina, Sem Solventes | Primer / Acabamento | Brilhante | 98 | 400 a 450 | 4x1 |
Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328 | FALCOPOXI 328 ISOCIANATO PRIMERFALCOPOXI 328 ISOCIANATO | Vermelho óxido e Branco | Epóxi Isocianato | Primer | Fosco | 23 | 25 | 15x1 |
Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | FALCOPOXI 341 WB | Branco e outras cores | Epóxi Modificado, Hidrossolúvel | Acabamento | Semi-brilho | 31 | 60 a 90 | 7x1 |
343 | FALCOPOXI 343 WB | Branco e outras cores | Epóxi Modificado, Hidrossolúvel | Acabamento | Brilhante | 53 | 60 a 90 | 1x1 |
351 | FALCOPOXI 351 WB MONO | Branco e outras cores | Epóxi modificado, hidrossolúvel | Acabamento | Semi-brilhante | 32 | 60 a 90 | Monocomponente |
Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | FALCOPOXI 321 DF S/B | STR | Epóxi Mastic, Fosfato de Zinco, Poliamida e Poliamina | Dupla Função | Semi-brilho | 80 | 75 a 150 | 4x1 |
322 | FALCOPOXI 2288 S/B | STR | Epóxi Mastic, Poliamida e Poliamina | Dupla Função | Semi-brilho | 71 | 120 a 130 | 1x1 |
Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308-2081 | FALCOFLOOR 308 PRIMER CINZA | STR | Epóxi Poliamina | Acabamento | Brilhante | 99 | 250 a 3000 | 2x1 |
308-002 | FALCOFLOOR PRIMER REPARADOR | Incolor | Epóxi Poliamina | Verniz | Brilhante | 99 | 500 a 3000 | 2x1 |
327 | FALCOFLOOR 327 BR AUTONIVELANTE | STR | Epóxi Poliamina | Acabamento | Brilhante | 98 | 250 a 3000 | 3x1 |
336 | FALCOFLOOR 336 BR DECK FLOOR | STR | Epóxi Poliamina | Acabamento | Brilhante | 84 | 100 a 150 | 3x1 |
337 | FALCOFLOOR 337 ANTIDERRAPANTE | Cinza. Outras cores sob encomenda | Utilitário | Fosco Texturizado | 65 | 500 | 15x1 | |
344-0100 | FALCOFLOOR 344 MASSA FLEXIVEL | Creme | Epóxi Modificado | Massa | Semi-fosco | 100 | 125 a 50000 | 1x1 |
Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | FALCOFLEET 315 PRIMER | Branco, Cinza Claro e outras cores sob encomenda | Epóxi Poliamida | Primer | Fosco | 40 | 20 a 40 | 4x1 |
321 | FALCOFLEET 315 PRIMER | STR | Epóxi Mastic, Fosfato de Zinco, Poliamida e Poliamina | Dupla Função | Semi-brilho | 80 | 75 a 150 | 4x1 |
322 | FALCOPOXI 2288 S/B | STR | Epóxi Mastic, Poliamida e Poliamina | Dupla Função | Semi-brilho | 71 | 120 a 130 | 1x1 |
324 | FALCOPOXI 324 HS PRIMER | Cinza e outras cores sob encomenda | Epóxi Poliamida | Primer | Fosco | 80 | 75 a 150 | 4x1 |
323 | FALCOPOXI 323 DF S/B | STR | Epóxi Poliamida | Dupla Função | Semi-brilho | 80 | 100 a 150 | 1x1 |
326 | FALCOPOXI 326 HS PRIMER | Branco, Vermelho Óxido e Cinza Claro | Epóxi Poliamida | Primer | Fosco | 80 | 100 a 150 | 1x1 |
347 | FALCOPOXI 347 AWWA | Azul Piscina II, Azul Saneago, Branco, Cinza e outras cores sob encomenda | Epóxi Poliamida | Dupla Função | Semi-fosco | 75 | 100 a 150 | ? |
317 | FALCOPOXI 1202 | Vermelho Óxido | Epóxi Poliamida | Primer | Fosco | 32 | 40 | 4x1 |
322-8000 | FALCOPOXI 2288 S/B ALUMÍNIO | Alumínio | Epóxi Poliamida | Primer | Fosco | 30 | 30 a 40 | 1x1 |
359 | FALCOPOXI 2628 | Epóxi Poliamida | Aspecto | ? | ? | ? | ||
360 | FALCOPOXI 2630 | Branco, Cinza Claro e Vermelho Óxido | Epóxi Poliamida | Aspecto | ? | ? | ? | |
329 | FALCOPOXI 329 ACABTO BR | Branco, Cinza claro e outras cores sob encomenda. | Epóxi poliamida | Acabamento | Brilhante | 45 | 50 a 150 | 4x1 |
342 | FALCOPOXI 342 SHOP PRIMER | Vermelho óxido e cinza | Epóxi poliamida | Primer | Fosco | 34 | 30 a 40 | 1x1 |
350 | FALCOPOXI 350 DAMP COLD | STR | Epóxi poliamina | Dupla-funça2o | Semi-brilho | 76 | 100 a 500 | 4x1 |
Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333 | FALCOPOXI 333 DF S/B | STR | Epóxi fenólico | Dupla-Função | Semi-brilho | 67 | 125 | 4x1 |
318 | FALCOPOXI DF 2912 – TIPO I | Branco e outras cores sob encomenda | Novolac, Curado com Poliamina | Primer / Acabamento | Semi-brilho | 80 | 150 a 400 | 4x1 |
319 | FALCOPOXI DF 2912 – TIPO II | Branco e Cinza | Novolac, Curado com Poliamina, Sem Solventes | Primer / Acabamento | Brilhante | 98 | 400 a 450 | 4x1 |
Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358 | FALCOPOXI 2680 | Branco e outras cores sob encomenda | Surface Tolerante, Curado com Poliamina, Sem Solventes | Primer / Acabamento | Brilhante | 98 | 150 a 500 | 3x1 |
Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | FALCOPOXI 362 700 TAR FREE | Preto. Outras cores sob encomenda | Epóxi Isenta de Alcatrão de Hulha | Revestimento | Semi-brilho | 74 | 100 a 400 | 4x1 |
Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344-0100 | FALCOFLOOR 344 MASSA FLEXIVEL | Creme | Epóxi Modificado | Massa | Semi-fosco | 100 | 125 a 50000 | 1x1 |
Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306-001 | FALCOZINC 277 | Cinza | Epóxi Rica em Zinco, Curada com Poliamida | Primer | Fosco | 54 | 65 | 3,5x1 |
Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | FALCOFLEET 315 PRIMER | Branco, Cinza Claro e outras cores sob encomenda | Epóxi Poliamida | Primer | Fosco | 40 | 20 a 40 | 4x1 |
Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | FALCOPOXI 324 HS PRIMER | Cinza e outras cores sob encomenda | Epóxi Poliamida | Primer | Fosco | 80 | 75 a 150 | 4x1 |
326 | FALCOPOXI 326 HS PRIMER | Branco, Vermelho Óxido e Cinza Claro | Epóxi Poliamida | Primer | Fosco | 80 | 100 a 150 | 1x1 |
Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301-000 | FALCOFLOOR 301 HS SELADOR | Incolor | Epóxi Poliamida | Verniz Selador | Brilhante | 98 | 50 a 100 | 1x1 |
308 |
Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301-000 | FALCOFLOOR 301 HS SELADOR | Incolor | Epóxi Poliamida | Verniz Selador | Brilhante | 98 | 50 a 100 | 1x1 |
Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por Volume (%) | Espessura | Catálise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356 | FALCOPOXI 265 ALCATRAO | Preto. Marrom sob encomenda | Epóxi Alcatrão de Hulha | Revestimento | Semi-brilho | 68 | 140 a 160 | 3x1 |
357 | FALCOPOXI 400 ALCATRÃO | Preto. Marrom sob encomenda | Epóxi Alcatrão de Hulha | Revestimento | Semi-brilho | 80 | 400 | 4x1 |
Falcão Indústria Química S/A
© Falcão Tintas S/A 2024. Todos os direitos reservados.